Weather Quotes DTN Ag Headlines Options Grain Soybeans News Corn News Cotton News Wheat News DTN Renewable Fuels Futures Markets
 Francis-Mustoe & Company
  Home  
  About Us  
  Offices  
  Staff  
  Daily Markets  
  Historical Markets  
  Weekly Markets  
  Reports  
  Calendar  
  Contact Us  
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@BO5H)   Futures Price: 45.75s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,573,800.00   -0.250   26.230s  19500   0.005s    300.00  150
 0  1,543,800.00   -0.250   25.730s  20000   0.005s    300.00  1,150
 0  1,453,800.00   -0.250   24.230s  21500   0.005s    300.00  30
 0  1,183,800.00   -0.250   19.730s  26000   0.005s    300.00  10
 10  1,123,800.00   -0.250   18.730s  27000   0.005s    300.00  30
 0  1,033,800.00   -0.250   17.230s  28500   0.005s    300.00  2
 0  1,003,800.00   -0.250   16.730s  29000   0.005s    300.00  43
 0  943,800.00   -0.250   15.730s  30000   0.005s    300.00  255
 0  913,800.00   -0.250   15.230s  30500   0.005s    300.00  41
 0  883,800.00   -0.250   14.730s  31000   0.005s    300.00  58
 0  853,800.00   -0.250   14.230s  31500   0.005s    300.00  80
 0  823,800.00   -0.250   13.730s  32000   0.005s    300.00  157
 1  793,800.00   -0.250   13.230s  32500   0.005s    300.00  133
 0  763,800.00   -0.250   12.730s  33000   0.005s    300.00  130
 0  733,800.00   -0.250   12.230s  33500   0.005s    300.00  132
 0  703,800.00   -0.250   11.730s  34000   0.005s    300.00  275
 0  673,800.00   -0.250   11.230s  34500   0.005s    300.00  93
 0  643,800.00   -0.250   10.730s  35000   0.005s    300.00  1,085
 0  613,800.00   -0.250   10.230s  35500   0.005s    300.00  157
 0  583,800.00   -0.250   9.730s  36000   0.005s    300.00  1,294
 0  553,800.00   -0.250   9.230s  36500   0.005s   -0.005  300.00  2,983
 8  524,100.00   -0.250   8.735s  37000   0.010s    600.00  1,448
 500  494,100.00   -0.250   8.235s  37500   0.010s    600.00  877
 18  464,100.00   -0.255   7.735s  38000   0.010s   -0.005  600.00  2,780
 0  434,400.00   -0.250   7.240s  38500   0.015s   -0.005  900.00  716
 9  404,700.00   -0.250   6.745s  39000   0.020s    1,200.00  2,673
 15  375,000.00   -0.250   6.250s  39500   0.025s    1,500.00  1,248
 624  345,300.00   -0.250   5.755s  40000   0.030s    1,800.00  3,691
 474  315,900.00   -0.250   5.265s  40500   0.040s    2,400.00  2,022
 561  286,500.00   -0.250   4.775s  41000   0.050s    3,000.00  3,284
 264  257,400.00   -0.250   4.290s  41500   0.065s    3,900.00  7,175
 1,508  228,600.00   -0.250   3.810s  42000   0.085s    5,100.00  3,900
 1,023  201,000.00   -0.250   3.350s  42500   0.125s    7,500.00  1,293
 2,655  174,900.00   -0.245   2.915s  43000   0.185s   0.005  11,100.00  3,323
 931  150,000.00   -0.240   2.500s  43500   0.270s   0.010  16,200.00  4,012
 3,182  126,600.00   -0.235   2.110s  44000   0.380s   0.015  22,800.00  6,229
 1,548  105,000.00   -0.230   1.750s  44500   0.520s   0.020  31,200.00  1,598
 6,244  85,500.00   -0.220   1.425s  45000   0.695s   0.025  41,700.00  3,839
 805  68,100.00   -0.215   1.135s  45500   0.910s   0.040  54,600.00  1,053
 3,037  53,700.00   -0.200   0.895s  46000   1.165s   0.050  69,900.00  2,239
 2,006  41,400.00   -0.185   0.690s  46500   1.460s   0.065  87,600.00  139
 1,835  31,500.00   -0.165   0.525s  47000   1.795s   0.090  107,700.00  353
 2,578  23,700.00   -0.140   0.395s  47500   2.160s   0.105  129,600.00  55
 7,050  17,700.00   -0.120   0.295s  48000   2.560s   0.130  153,600.00  73
 2,127  12,900.00   -0.100   0.215s  48500   2.985s   0.155  179,100.00  44
 3,736  9,600.00   -0.080   0.160s  49000   3.425s   0.170  205,500.00  149
 884  6,900.00   -0.070   0.115s  49500   3.885s   0.185  233,100.00  1
 8,080  5,100.00   -0.055   0.085s  50000   4.355s   0.200  261,300.00  34
 1,928  4,200.00   -0.040   0.070s  50500   4.835s   0.210  290,100.00  0
 1,909  3,300.00   -0.030   0.055s  51000   5.320s   0.220  319,200.00  0
 1,266  2,700.00   -0.025   0.045s  51500   5.810s   0.230  348,600.00  0
 1,055  2,100.00   -0.020   0.035s  52000   6.300s   0.230  378,000.00  0
 528  1,800.00   -0.015   0.030s  52500   6.795s   0.235  407,700.00  1
 968  1,500.00   -0.015   0.025s  53000   7.290s   0.240  437,400.00  0
 365  1,200.00   -0.015   0.020s  53500   7.785s   0.240  467,100.00  0
 569  900.00   -0.015   0.015s  54000   8.280s   0.240  496,800.00  1
 271  900.00   -0.010   0.015s  54500   8.780s   0.245  526,800.00  0
 3,449  900.00   -0.005   0.015s  55000   9.275s   0.240  556,500.00  0
 50  600.00   -0.010   0.010s  55500   9.775s   0.245  586,500.00  0
 359  600.00   -0.005   0.010s  56000   10.275s   0.245  616,500.00  0
 101  600.00   -0.005   0.010s  56500   10.775s   0.250  646,500.00  0
 148  300.00   -0.010   0.005s  57000   11.270s   0.245  676,200.00  0
 1,553  300.00   -0.005   0.005s  57500   11.770s   0.245  706,200.00  0
 140  300.00   -0.005   0.005s  58000   12.270s   0.245  736,200.00  0
 28  300.00   -0.005   0.005s  58500   12.770s   0.250  766,200.00  0
 346  300.00   -0.005   0.005s  59000   13.270s   0.250  796,200.00  0
 44  300.00   -0.005   0.005s  59500   13.770s   0.250  826,200.00  0
 2,097  300.00     0.005s  60000   14.270s   0.250  856,200.00  0
 43  300.00     0.005s  60500   14.770s   0.250  886,200.00  0
 67  300.00     0.005s  61000   15.270s   0.250  916,200.00  0
 99  300.00     0.005s  61500   15.770s   0.250  946,200.00  0
 53  300.00     0.005s  62000   16.270s   0.250  976,200.00  0
 61  300.00     0.005s  62500   16.770s   0.250  1,006,200.00  1
 61  300.00     0.005s  63000   17.270s   0.250  1,036,200.00  1
 51  300.00     0.005s  63500   17.770s   0.250  1,066,200.00  0
 2  300.00     0.005s  64000   18.270s   0.250  1,096,200.00  0
 309  300.00     0.005s  64500   18.770s   0.250  1,126,200.00  0
 161  300.00     0.005s  65000   19.270s   0.250  1,156,200.00  1
 52  300.00     0.005s  65500   19.770s   0.250  1,186,200.00  0
 345  300.00     0.005s  66000   20.270s   0.250  1,216,200.00  0
 334  300.00     0.005s  67000   21.270s   0.250  1,276,200.00  0
 30  300.00     0.005s  68000   22.270s   0.250  1,336,200.00  0
 45  300.00     0.005s  68500   22.770s   0.250  1,366,200.00  0
 150  300.00     0.005s  69000   23.270s   0.250  1,396,200.00  0
 4  300.00     0.005s  69500   23.770s   0.250  1,426,200.00  0
 69  300.00     0.005s  70000   24.270s   0.250  1,456,200.00  0
 44  300.00     0.005s  70500   24.770s   0.250  1,486,200.00  0
 24  300.00     0.005s  71000   25.270s   0.250  1,516,200.00  0
 4  300.00     0.005s  71500   25.770s   0.250  1,546,200.00  0
 655  300.00     0.005s  72000   26.270s   0.250  1,576,200.00  0
 40  300.00     0.005s  73000   27.270s   0.250  1,636,200.00  0
 42  300.00     0.005s  73500   27.770s   0.250  1,666,200.00  0
 4  300.00     0.005s  74000   28.270s   0.250  1,696,200.00  0
 85  300.00     0.005s  74500   28.770s   0.250  1,726,200.00  0
 2,315  300.00     0.005s  75000   29.270s   0.250  1,756,200.00  0
 1,135  300.00     0.005s  75500   29.770s   0.250  1,786,200.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Our Disclaimer
Powered By DTN