Weather DTN Ag Headlines Grain Soybeans News Corn News Cotton News Wheat News DTN Renewable Fuels
 Francis-Mustoe & Company
  Home  
  About Us  
  Offices  
  Staff  
  Daily Markets  
  Historical Markets  
  Weekly Markets  
  Reports  
  Calendar  
  Contact Us  
 
 
Printable Page Corn News   Return to Menu - Page 1 2 3 4 5 6
 
 
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Tue, July 8
Exchange rate was 1.368 up 0.0038
Chicago corn closed slightly to moderately lower.

      SEP25   HI 4.03  1/2                    DEC25    HI 4.20  3/4
             LOW 3.96  3/4                            LOW 4.13  1/2
            CLOSE3.98   Down 5 1/2                  CLOSE 4.14  1/4  Down 6 1/2

            OLD CROP BASIS                          NEW CROP BASIS
Location    Spot   1mt   2mt   3mt U.S. $/bu   $/mt Cntrct U.S.   $/bu   $/mt
ELEVATORS        +SEP25+SEP25+DEC25
CK Low       1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
CK High      1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
CK Avg       1.65                   0.14 5.63 221.64  1.20 -0.24   5.34 210.32
Essex Cty    1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Mdsx Low     1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Mdsx High    1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Mdsx Avg     1.65                   0.14 5.63 221.64  1.20 -0.24   5.34 210.32
Hensall      1.67                        5.65 222.30  1.22         5.36 210.98
Bruce        1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Putnam       1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Guelph       1.70                        5.68 223.61  1.20         5.34 210.32
Burford      1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Port Perry   1.45                        5.43 213.77  1.05         5.19 204.42
Norfolk      1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Palmerston   1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Varna        1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Belmore      1.65                        5.63 221.64  1.20         5.34 210.32
Trenton      1.45                        5.43 213.77  1.05         5.19 204.42
Winchester   1.11                        5.09 200.38  1.01         5.15 202.84
North Gower  1.65                        5.63 221.64  1.15         5.29 208.36
Vankleek Hil 2.57                        6.55 257.86  1.31         5.45 214.66
Huron FOB    1.74  1.87  1.77N/A         5.72 225.19N/A
Kent FOB     1.95                        5.93 233.45  1.28         5.42 213.47
Lamb FOB     1.85                        5.83 229.52  1.20         5.34 210.32
Mdsx FOB     1.95  2.00  1.95N/A         5.93 233.45  1.20         5.34 210.32
FOB SW Que   3.21                        7.19 283.06N/A
Track        2.30                        6.28 247.33N/A
PROCESSORS
Chat-Eth    N/A    2.17  2.16N/A                      1.40         5.54 218.20
Jhnstwn-Eth N/A  N/A   N/A   N/A                      1.40         5.54 218.20
Aylmer-Eth  N/A  N/A   N/A   N/A                    N/A
Sarn-Eth    N/A  N/A   N/A   N/A                    N/A
London-Ing  N/A  N/A   N/A     2.30                   1.75         5.89 231.98
Cardnl-Ing  N/A    2.33  2.28  1.90                   1.80         5.94 233.95
W O Feed     2.30                        6.28 247.33
max 3.0 ppm
US Rep       2.42                        6.40 251.96
Toledo El.   0.14                        4.12 162.07 -0.55         3.60 141.54

TRANSFER
Pt. Colb    N/A                                       1.60         5.74 226.07
Prescott    N/A                                       1.56         5.70 224.50


HI SD CRN                                             1.20         5.34 1/4
*Wet Bid

No other Daily email offers as much useful Ag information as DTN Snapshot – Sign up Free today!
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Our Disclaimer
Powered By DTN